![]() |
Jahrgang: | 1997 |
Nationalität: | GER | |
Klasse: | U 23 | |
Kategorie: | Junioren D4 Kader | |
zurück | Fahrerprofil bei rad net.de |
[tabs slidertype=”top tabs”] [tabcontainer][tabtext]2016[/tabtext][tabtext]2015[/tabtext][tabtext]2014[/tabtext] [tabtext]2013[/tabtext] [tabtext]2012[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]
Datum | Ort | Veranstaltung | Platz | Typ |
[/tab] [tab]
Datum | Ort | Veranstaltung | Platz | Typ |
28.03.2015 | Ascheffel | 24. Rund um Ascheffel | 19 | SR |
29.03.2015 | Nortorf | Giro Nortorf | 20 | SR |
4/5. 4.2015 | Frankfurt Oder | Bahnsichtung4 er Mannschaft | 2 | MZF |
4/5.4.2015 | Frankfurt Oder | Punktefahren | 12 | PF |
10.04.2015 | Cottbus | 40. Junioren-Etappenfahrt 1. Etappe | 30 | SR |
11.04.2015 | Cottbus | 40. Junioren-Etappenfahrt 1. Etappe | 13 | ZF |
11.04.2015 | Cottbus | 40. Junioren-Etappenfahrt 1. Etappe | 41 | SR |
11.04.2015 | Cottbus | 40. Junioren-Etappenfahrt Gesamtwertung | 15 | GW |
19.04.2015 | Düren | Rund um Düren | BL | |
01.05.2015 | Neukieritzsch | Großer Preis der Parkarena | 3 | KR |
03.05.2015 | Greiz | LV-Meisterschaft 1er-Straße Thüringen | 4 | SR |
9.05.2015 | Weimar | LVM Einzelzeitfahren | 1 | EZ |
10.05.2015 | Sonneberg | 5. SonneBerg Preis | 19 | SR |
23.05.2015 | Oberhausen | 2. Teil der Int. 4-Bahnen-Tournee 2015 | 2 | PF |
24.05.2015 | Öschelbron | 3. Teil der Int. 4-Bahnen-Tournee 2015 | 7 | PF |
25.05.2015 | Dudenhofen | Finale der 4-Bahnen-Tournee 2015 | 12 | PF |
10.06.2015 | Berlin | 129. Deutschen Bahnmeisterschaften Bahn 2015 | 7 | EV |
11.06.2015 | Berlin | 129. Deutschen Bahnmeisterschaften Bahn 2015 | 3 | MV |
21.06.205 | Grimma | Rund um das Muldental | SR | |
28.06.2015 | Nidda | DM Straße | 67 | SR |
04.07.2015 | Luckau | Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren Junioren, Juniorinnen | 29 | EZF |
05.07.2015 | Luckau | Lauf zur «Müller – Die lila Logistik Rad-Bundesliga» Junioren und Juniorinnen | 73 | SR |
17.07.2015 | Köln | Deutsche Meisterschaft Omnium 2015 Nachwuchs | 11 | Bahn |
07.08-09.08.2015 | Lanškrouně | REGIONEM ORLICKA 2015 | 36 | ET |
16.08.2015 | Altdorf | 7. Altdorfer Kirchweihkriterium | 3 | KR |
30.08.2015 | Genthin | 23. Spee-Cup mit DM Einzel- und Mannschaftszeitfahren und Rad-Bundesliga | 6 | MZF |
06.09.2015 | Ramberg | Deutsche Meisterschaft Bergfahren | 25 | BZF |
12.09.2015 | Zwickau- Eckersbach | 18. Sparkassencup Zwickau | 7 | KR |
[/tab] [tab]
Datum | Ort | Veranstaltung | Platz | Typ |
29.03.2014 | Ascheffel | 23. Rund um Ascheffel | SR | |
30.03.2014 | Nortorf | Giro Nortorf 6.0 | 16 | SR |
06.04.2014 | Elxleben | Richardt – Beyer – Gedächtnisrennen | 4 | Kriterium |
11-13.04.2014 | Cottbus | 39. Internationale Cottbuser Junioren-Etappenfahrt | 70 | Rundfahrt |
20.04.2014 | Flachau | Flachauere Radsporttage | 12 | SR |
21.04.2014 | Flachau | Flachauer Radsporttage | 41 | SR |
01.05.2014 | Mrankfurt am Main | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | BL SR | |
04.05.2014 | Greiz | LVM Straße | 3 | SR |
16-18-05.2014 | Polen | Polenrundfahrt | 7 | GW |
24.05.2014 | Mellingen | LV-Meisterschaft Einzelzeitfahren (THÜ) | 2 | EZF |
08.06.2014 | Homburg-Reiskirchen | Homburger Pfingstrennen u.4 Lauf Saar-Pfalz-Cup 2014 | 2 | RR |
09.06.2014 | Bexbach-Oberbexbach | Rundstreckenrennen des RV-Blitz-Oberbexbach | 1 | RR |
15.06.2014 | Meiningen | 23. Meininger Kriterium | 1 | KR |
22.06.2014 | Günzach | Deutsche Meisterschaft Berg Frauen /Juniorinnen, Die Lila Logistik Rad- | 29 | SR |
29.06.2014 | Queidersbach | Deutsche Meisterschaft 1er-Straße Nachwuchsklassen U15-U19 |
52 | SR |
04/07.07.2014 | Waarloos (BEL) | Sint-Martinusprijs Kontich (BEL) | 33 | GW |
12.07.2014 | Luckau | Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren Junioren, Juniorinnen | 22 | EZF |
13.07.2014 | Luckau | Rad-Bundesliga U19 m/w | 64 | SR |
19.07.2014 | Berchdesgarden | Deutsche Bergmeisterschaft | 37 | Berg |
20.07.2014 | Ingolstadt | Bundesligaabschlussrennen | SR | |
8-10.08.2014 | Lanskroun | Regionem Orlicka 2014 | DNF | RF |
31.08.2014 | Hohenstein Ernstthal | Westsachsenklassiker 55. Rund um den Sachsenring | 5 | KR |
06.09.2014 | Fulda | Großer Preis der Stadt Fulda | 5 | KR |
20.09.2014 | Zatedag | Keizer der Juniores – Etappe 1 | 111 | EF |
21.09.2014 | Zatedag | Keizer der Juniores – Etappe 2 | 130 | EF |
21.09.2014 | Zatedag | Keizer der Juniores – Etappe 3 | DNF | EF |
03.10.2014 | Frankfurt Oder | Bahn-Sichtungsrennen des BDR | 20 | Omnium |
05.10.2014 | Frankfurt Oder | Bahn-Sichtungsrennen des BDR | 4 | Mannschaft Bahn |
[/tab] [tab]
Datum | Ort | Veranstaltung | Platz | Typ |
02.12.2012 | Frankfurt/Oder | Winterbahn | 8 | Ausscheidungsfahren |
08.12.2012 | Frankfurt/Oder | Winterbahn | 17 | Ausscheidungsfahren |
08.12.2012 | Frankfurt/Oder | Winterbahn | 6 | Punktefahren |
09.12.2012 | Frankfurt/Oder | Winterbahn | 12 | Temporunden |
09.12.2012 | Frankfurt/Oder | Winterbahn | 18 | Scratch |
09.12.2012 | Frankfurt/Oder | Winterbahn | 8 | Madison |
06.04.2013 | Klöden | 6. Elbauerennen in Klöden | 11 | Rundstreckenrennen |
14.04.2013 | Weimar | Kriterium um den Preis der Sparkasse | 3 | Kriterium |
19.21.4.2013 | Büttgen | Bundessichtung Bahn | 29 | 250 m |
19.21.4.2013 | Büttgen | Bundessichtung Bahn | 21 | 2000 m EF |
19.21.4.2013 | Büttgen | Bundessichtung Bahn | 22 | 500 m ZF |
28.04.2013 | Cadolzburg | Bundessichtung Straße | SR | |
05.05.2013 | Gottesgrün | Thüringer Landesmeisterschaft Straße | 4 | SR |
10-12.05.2013 | Waltershausen | TMP Tour | 59 | Rundfahrt |
26.05.2013 | Karbach | 26. Main-Spessart-Rundfahrt in Karbach | 15 | SR |
02.06.2013 | Sonneberg/Theuern | 3. SonneBerg Preis | 52 | SR |
09.06.2013 | Mölsheim | Großer Preis von Mölsheim | 70 | SR |
16.06.2013 | Elxleben | Deutsche Meisterschaft Straße | 53 | SR |
23.06.2013 | Meiningen | 22. Meininger Kriterium | 4 | Kriterium |
10.07.2013 | Oberhausen | Deutsche Meisterschaft Bahn | 14 | 2000 m EV |
11.07.2013 | Oberhausen | Deutsche Meisterschaft Bahn | 4 | 3000 m MV |
04.08.2013 | Bad Homburg | Großer Preis der Stadt Bad Homburg | 7 | Kriterium |
09-11.08.2013 | Landskroun (CZ) | internationale Etappenfahrt Landskroun | Etappenfahrt | |
18.08.2013 | Hartmannsdorf | Großer Diamant Preis | 3 | Kriterium |
24.08.2013 | Osterweddingen | 17. Rund in Osterweddingen | 11 | Kriterium |
25.08.2013 | Zwenkau | 27. Großer Preis der Stadt Zwenkau | 5 | Kriterium |
31.08.2013 | Langenhagen und Eldagsen | BDR-Sichtungsrennen Jugend U17 m/w – Einzelzeitfahren und Straßenrennen | 22 | Zeitfahren |
01.09.2013 | Langenhagen und Eldagsen | BDR-Sichtungsrennen Jugend U17 m/w – Einzelzeitfahren und Straßenrennen | Straßenrennen | |
28-29.09.2013 | Cottbus | Bundessichtung Bahn | Omnium |
[/tab] [tab]
Datum | Ort | Veranstaltung | Platz | Typ |
30.09.2012 | Fulda-Harmerz | Schüler- u. Jugendrenntag in Fulda – SV Fördercup Finale | 16 | RR |
02.09.2012 | Genthin | Deutsche Meisterschaften Einzel-/Mannschaftszeitfahren, Radbundesliga und 21. Spee-Cup | 6 | MZF |
16.08.2012 bis 18.08.2012 | Hamburg | 7. Youngclassics Jugendtour | 38 | GW |
24.06.2012 | Breitenworbis | Rund um die Post in Breitenworbis | 9 | Kri. |
06.05.2012 | Neuhaus | LV-Meisterschaft Thüringen 1er-Straße und 2. SonneBerg Preis | 9 | SR |
[/tab] [tab]
[/tab] [tab][/tab] [tab][/tab] [tab][/tab] [tab][/tab] [/tabcontent] [/tabs]